Home » Post » Announce » KOSPI와 KOSDAQ의 rs rank

KOSPI와 KOSDAQ의 rs rank

RS Rank 표기를 kospi kosdaq에 맞게 만드는 것은 내 숙원 사업(?) 이었다. chat gpt를 부탁해서 하려고 해도 뭔가 마음에 들게 나오지는 않았음.

코스피와 코스닥 별로 내가 설정한 조건에 따라 상대적으로 강한 종목들을 아래와 같이 표기함.

목표하는 것은 현재 페이지에 자료가 계속 업데이트 되는 것을 의도 하는 것이지만, 목표와 다르게 오동작 할 수 있음. (나는 반도체 설계하는 사람이지 웹 개발 하는 사람이 아니기 때문)

의도와 다르게 계속 오동작 할 수 있지만, 안정화가 될 때 까지 수정해 나갈 예정.

코드는 https://github.com/dalinaum/rs 를 참고했다.

(참고한 것이 아니고 그냥 가져가 쓴 수준임.)

2024.12.18 EPS 증가율 코드 수정됨.

2024.12.19 EPS 증가율 코드 수정함.

KOSPI RS Rank

2024-12-20

high stocks : 18

low stocks : 31

ratio(%) : 58.06451612903226

종목코드 이름 종가 상대강도 52주최고가 52주최저가 MA50 MA150 MA200 YoY EPS 성장률 (%) QoQ EPS 성장률 (%) New
003230 삼양식품 748000 99 750000 170900 580160 569240 485743 55.85 -16.56
267260 HD현대일렉트릭 366000 98 390000 80000 351220 316653 286172 118.8 -27.62
000150 두산 251000 98 265000 79000 216520 193010 179370 -335.9 -528.61
100840 SNT에너지 18850 97 20400 7295 15596 13270 12462 -109.57 -128.03
103590 일진전기 26250 97 29400 10380 24532 24071 22685 -55.0 -53.58
329180 HD현대중공업 260500 96 260500 109600 211724 183646 168490 832.43 -53.17
000155 두산우 108800 96 133200 45750 101434 91430 84918
001530 DI동일 51200 96 51200 24350 41716 33353 31714 -460.87 -145.26
071970 HD현대마린엔진 23550 96 24600 10010 20105 19224 17630 3388.89 -10.03
082740 한화엔진 16770 95 17480 8060 15604 14430 13453 484.85 -25.73
026960 동서 27900 95 31150 17040 26069 21276 20426 -10.08 -30.08
010620 HD현대미포 138900 95 138900 59100 116962 102159 93175 -101.72 -100.58
339770 교촌에프앤비 11160 95 11770 7400 9950 9540 9170 -15.45 156.19
009450 경동나비엔 86300 94 92300 43650 84026 67754 64418 -15.5 -44.7
011390 부산산업 78600 94 88000 49100 61572 56868 56585 -33.02 1073.77
013890 지누스 23450 94 24800 10840 21740 16923 15739 -351.39 65.26
009540 HD한국조선해양 212500 94 216500 104400 197338 178886 164509 -55.18 -48.29
000157 두산2우B 104500 93 134000 61900 97666 90666 86756
012630 HDC 12020 93 12220 6400 11457 10074 9620 -43.08 35.93
017800 현대엘리베이 58900 93 58900 37750 49648 44923 43807 48.38 179.44
015360 예스코홀딩스 55200 92 56100 32900 50323 46436 44633 -244.23
034300 신세계건설 18100 92 18210 10090 18086 14899 13843 98.84 -104.04
453340 현대그린푸드 15180 92 15890 11090 13066 12445 12314 37.64 33.28
267270 HD현대건설기계 60900 91 68500 45300 58028 56146 55794 -68.87 -62.84
030190 NICE평가정보 12390 90 12500 8990 11511 10861 10780 45.05 0.94
010140 삼성중공업 11180 89 12030 7050 10813 10339 9970 93.33 0.0
138930 BNK금융지주 10260 89 11880 6890 10058 9342 9010 3.07 -12.6
192080 더블유게임즈 53800 89 54700 38065 51100 48040 46811 -37.07 -38.93
192400 쿠쿠홀딩스 23850 89 24950 15440 23312 22593 21537 -5.53 -29.75
006280 녹십자 166700 88 174700 108100 154622 141794 135669 138.93 579.44
300720 한일시멘트 16420 88 16420 11240 14239 14051 13643 10.84 -26.71
051600 한전KPS 47200 88 48600 33100 44991 41056 39742 13.4 -43.08
003300 한일홀딩스 15400 88 15500 10590 14017 13731 13454 10.36 -42.52
030200 KT 44700 87 49000 33150 44310 40247 39324 36.63 -9.14
042660 한화오션 33400 86 39200 21400 32881 31738 30971 -131.2 -141.28
005940 NH투자증권 13650 84 14530 9730 13634 13306 12985 44.94 -21.2
267250 HD현대 79000 83 83900 60300 78204 76784 74518 -113.75 -124.27
021240 코웨이 67600 83 72700 50000 66004 63205 61363 32.1 16.76
016360 삼성증권 47300 81 50700 35250 46690 43865 42696 59.14 -6.82

KOSDAQ RS Rank

2024-12-20

high stocks : 38

low stocks : 78

ratio(%) : 48.717948717948715

종목코드 이름 종가 상대강도 52주최고가 52주최저가 MA50 MA150 MA200 YoY EPS 성장률 (%) QoQ EPS 성장률 (%) New
123330 제닉 21250 98 24050 3060 19423 10615 8851 644.9 132.17
321820 아티스트유나이티드 19140 97 23350 2765 16985 14544 14426 -40.98 -456.79
200350 아티스트스튜디오 23850 97 24600 9730 16748 13949 13829 107.87 135.79
950160 코오롱티슈진 23300 96 27800 8360 18377 16136 15075 -26.09 -11.54
078160 메디포스트 12350 96 15030 5500 8578 7114 7106 -286.96 -735.71
083650 비에이치아이 14550 96 19100 6920 13698 10557 10128 -43.43 14.29
101930 인화정공 31950 96 31950 10530 25757 21624 19293 -59.52 -499.06
071280 로체시스템즈 18390 96 19880 5520 16767 15184 14007 289.83 123.3
084110 휴온스글로벌 46350 95 47000 20850 36254 28811 27157 -76.08 -74.04
014620 성광벤드 23050 95 24050 10150 17400 14584 13733 -55.46 -76.66
018290 브이티 39700 95 43300 14950 33783 33012 29519 273.82 81.08
214450 파마리서치 253500 95 259500 89100 222908 180367 162906 -6.58 -3.71
145020 휴젤 280500 92 321000 143500 274250 249936 236871 6.69 13.95
023160 태광 17880 90 18210 11250 14680 14083 13672 -39.64 -31.11
140860 파크시스템스 204000 89 217000 140400 203768 188446 181742 0.44 -52.62
033500 동성화인텍 14680 88 15060 10730 12672 12405 12381 -11.34 162.83
082920 비츠로셀 20450 87 22250 15640 19818 19694 19271 11.59 -35.45
066620 국보디자인 18080 86 18080 13640 16837 16363 15925 -7.02 -19.55
078340 컴투스 51000 86 54000 34550 44664 41022 40954 -82.21 -12.77
069510 에스텍 10730 82 11330 8210 10716 10316 9857 -7.89 -35.65

댓글 남기기

이 사이트는 스팸을 줄이는 아키스밋을 사용합니다. 댓글이 어떻게 처리되는지 알아보십시오.