Home » Post » Announce » KOSPI와 KOSDAQ의 rs rank

KOSPI와 KOSDAQ의 rs rank

RS Rank 표기를 kospi kosdaq에 맞게 만드는 것은 내 숙원 사업(?) 이었다. chat gpt를 부탁해서 하려고 해도 뭔가 마음에 들게 나오지는 않았음.

코스피와 코스닥 별로 내가 설정한 조건에 따라 상대적으로 강한 종목들을 아래와 같이 표기함.

목표하는 것은 현재 페이지에 자료가 계속 업데이트 되는 것을 의도 하는 것이지만, 목표와 다르게 오동작 할 수 있음. (나는 반도체 설계하는 사람이지 웹 개발 하는 사람이 아니기 때문)

의도와 다르게 계속 오동작 할 수 있지만, 안정화가 될 때 까지 수정해 나갈 예정.

코드는 https://github.com/dalinaum/rs 를 참고했다.

(참고한 것이 아니고 그냥 가져가 쓴 수준임.)

2024.12.18 EPS 증가율 코드 수정됨.

2024.12.19 EPS 증가율 코드 수정함.

KOSPI RS Rank

2025-01-24

high stocks : 25

low stocks : 51

ratio(%) : 49.01960784313725

종목코드 이름 종가 상대강도 52주최고가 52주최저가 MA50 MA150 MA200 YoY EPS 성장률 (%) QoQ EPS 성장률 (%) New
100840 SNT에너지 30400 98 30400 7295 20553 15323 14241 -109.57 -128.03
267260 HD현대일렉트릭 445000 98 445000 85800 379820 334916 313707 118.8 -27.62
000150 두산 332500 98 332500 79000 250724 206120 196767 -335.9 -528.61
003230 삼양식품 710000 98 783000 170900 663660 600723 546322 55.85 -16.56
000155 두산우 155500 97 155500 45750 111776 97686 91657
042660 한화오션 56700 97 56700 21400 39193 33781 33019 -131.2 -141.28
103590 일진전기 36250 97 36250 10380 26217 24647 24214 -55.0 -53.58
229640 LS에코에너지 46700 97 50800 17600 31217 29291 29178 4762.5 59.43
329180 HD현대중공업 301500 97 327000 109600 258966 208230 188437 832.43 -53.17
082740 한화엔진 23100 96 26250 8060 18406 15681 14769 484.85 -25.73
298040 효성중공업 508000 96 508000 159200 432530 376246 368490 42.8 105.33
000157 두산2우B 135500 96 136100 61900 105958 95350 91363
012450 한화에어로스페이스 411500 96 416000 133448 350940 324258 299513 3162.07 115.09
071970 HD현대마린엔진 27350 95 28650 10010 22718 20737 19309 3388.89 -10.03
012510 더존비즈온 65900 95 75900 29100 63080 60931 59960 52.54 3.15
001530 DI동일 50000 95 50200 23303 45441 35684 32913 -460.87 -145.26
009540 HD한국조선해양 228500 95 248500 104400 216602 193774 177304 -55.18 -48.29
010140 삼성중공업 12910 94 13670 7050 11735 10742 10393 93.33 0.0
011390 부산산업 82200 94 88000 49100 71384 60116 58813 -33.02 1073.77
064350 현대로템 59200 94 67100 25500 54118 52423 48959 153.05 2.8
077970 STX엔진 22950 93 24600 11480 20477 19033 17722 2987.5 -6.67
012630 HDC 12580 93 12740 6400 11937 10710 10101 -43.08 35.93
009450 경동나비엔 90500 93 105500 43650 88004 74363 69225 -15.5 -44.7
267270 HD현대건설기계 72100 93 72700 45300 62442 57289 56783 -68.87 -62.84
138930 BNK금융지주 11910 93 11960 6890 10673 9728 9343 3.07 -12.6
272210 한화시스템 26200 92 29850 15110 23851 20683 20016 -75.91 -64.9
000100 유한양행 129900 92 163700 59100 121114 117321 106195 82.12 16.59
034020 두산에너빌리티 24700 92 24700 14320 19885 19421 18962 26.79 347.67
086280 현대글로비스 144100 92 144100 83533 122650 118273 111320 -21.66 22.97
175330 JB금융지주 19370 92 20450 10590 17854 16185 15410 18.8 -1.3
138040 메리츠금융지주 109300 91 111800 56300 103912 94813 90729 -68.23 -9.39
000520 삼일제약 13620 91 17700 7350 13057 12277 11507 -21.88 -285.71
018670 SK가스 221000 90 227500 145600 210774 188392 182604 -41.55 90.54
017960 한국카본 14070 90 14630 9410 11462 11321 11217 1096.0 41.48
259960 크래프톤 343000 89 351000 184500 321030 315696 299647 -41.6 -64.19
034300 신세계건설 18160 89 18210 10090 18078 15790 14650 98.84 -104.04
021240 코웨이 77200 89 80500 51400 69374 65394 63259 32.1 16.76
017800 현대엘리베이 54000 88 59500 37750 52240 46593 45030 48.38 179.44 O
084010 대한제강 16550 88 16690 10950 15949 13794 13699 -2.29 2.51
005940 NH투자증권 14270 87 14530 9730 13727 13538 13155 44.94 -21.2
207940 삼성바이오로직스 1087000 87 1091000 727000 971700 946506 903775 10.07 -16.83
007340 DN오토모티브 21000 87 21000 15382 18786 18136 17653 -81.68 -90.79
030200 KT 47000 87 49000 33150 45071 41461 40054 36.63 -9.14
051600 한전KPS 47500 87 48600 33100 44879 42219 40568 13.4 -43.08
071055 한국금융지주우 56400 86 57400 40150 53922 51620 50329
030190 NICE평가정보 12600 86 12900 9080 11918 11025 10952 45.05 0.94
300720 한일시멘트 15500 85 16420 11240 14791 14290 13993 10.84 -26.71
053690 한미글로벌 18440 84 20200 14020 17550 16252 16194 15.31 32.58 O
005945 NH투자증권우 12800 84 12800 9500 12196 11923 11687
071050 한국금융지주 77500 84 80800 53800 74608 73513 71730
267250 HD현대 84400 83 85600 60500 80338 78928 76032 -113.75 -124.27
204320 HL만도 43600 81 49600 31100 41320 39060 38834 -537.32 -1370.53

KOSDAQ RS Rank

2025-01-24

high stocks : 47

low stocks : 85

ratio(%) : 55.294117647058826

종목코드 이름 종가 상대강도 52주최고가 52주최저가 MA50 MA150 MA200 YoY EPS 성장률 (%) QoQ EPS 성장률 (%) New
123330 제닉 23300 98 27850 3060 20802 13711 11132 644.9 132.17
323280 태성 32450 98 42443 3166 25786 21040 17093 -29.03 -176.92
014620 성광벤드 30000 97 30950 10150 23140 16851 15450 -55.46 -76.66
083650 비에이치아이 23500 97 23500 7220 16283 11505 10996 -43.43 14.29
950160 코오롱티슈진 29150 97 30500 9130 23212 18114 16750 -26.09 -11.54
101930 인화정공 35900 97 37000 10530 29607 24426 21511 -59.52 -499.06
033500 동성화인텍 21500 97 21500 10730 15194 13086 12938 -11.34 162.83
196170 알테오젠 362000 96 445500 71400 321230 320850 288249 -18.24 -218.18
023160 태광 22650 96 23500 11250 17552 15188 14471 -39.64 -31.11
251970 펌텍코리아 48000 95 50400 21600 40758 40113 37342 12.54 46.71
260970 에스앤디 45350 95 56300 16730 39878 37973 36615 56.81 5.39
042000 카페24 38900 95 41750 15080 35190 32650 29532 -15.61
078160 메디포스트 11610 95 15030 5500 10491 7766 7554 -286.96 -735.71 O
071280 로체시스템즈 18260 94 19880 6300 16473 15942 14873 289.83 123.3
065660 안트로젠 22750 93 22750 13400 17483 15861 15634 83.96 67.92
141080 리가켐바이오 122500 92 140000 47100 109466 100698 92006 143.97 222.39
214450 파마리서치 243500 92 266500 89100 235238 197747 180523 -6.58 -3.71
210120 빅텐츠 10300 92 12540 4452 9500 7620 7253 -381.94 -465.91 O
082920 비츠로셀 27000 91 29150 16050 22140 20336 19955 11.59 -35.45
140860 파크시스템스 244500 89 247500 140400 213494 196634 189033 0.44 -52.62
082270 젬백스 18230 87 22950 9900 15758 13962 13316 -9.57 -467.86
066620 국보디자인 17860 86 18670 13640 17498 16688 16305 -7.02 -19.55
069510 에스텍 11060 84 11330 8210 10643 10450 10109 -7.89 -35.65
388720 유일로보틱스 32650 83 38800 23400 30175 29882 29357 143.75 -96.41
049430 코메론 11120 83 12460 8230 10684 10092 9763 23.23 -66.42

댓글 남기기

이 사이트는 스팸을 줄이는 아키스밋을 사용합니다. 댓글이 어떻게 처리되는지 알아보십시오.