Home » Post » Announce » KOSPI와 KOSDAQ의 rs rank

KOSPI와 KOSDAQ의 rs rank

RS Rank 표기를 kospi kosdaq에 맞게 만드는 것은 내 숙원 사업(?) 이었다. chat gpt를 부탁해서 하려고 해도 뭔가 마음에 들게 나오지는 않았음.

코스피와 코스닥 별로 내가 설정한 조건에 따라 상대적으로 강한 종목들을 아래와 같이 표기함.

목표하는 것은 현재 페이지에 자료가 계속 업데이트 되는 것을 의도 하는 것이지만, 목표와 다르게 오동작 할 수 있음. (나는 반도체 설계하는 사람이지 웹 개발 하는 사람이 아니기 때문)

의도와 다르게 계속 오동작 할 수 있지만, 안정화가 될 때 까지 수정해 나갈 예정.

코드는 https://github.com/dalinaum/rs 를 참고했다.

(참고한 것이 아니고 그냥 가져가 쓴 수준임.)

2024.12.18 EPS 증가율 코드 수정됨.

2024.12.19 EPS 증가율 코드 수정함.

KOSPI RS Rank

2025-04-01

high stocks : 19

low stocks : 57

ratio(%) : 33.33333333333333

종목코드 이름 종가 상대강도 52주최고가 52주최저가 MA50 MA150 MA200 YoY EPS 성장률 (%) QoQ EPS 성장률 (%) New
003230 삼양식품 847000 98 927000 184900 837440 665816 654542 55.85 -16.56
064350 현대로템 105900 98 115700 30000 84752 65540 59733 153.05 2.8
012450 한화에어로스페이스 673000 98 764000 186310 578830 419067 381167 3162.07 115.09
042660 한화오션 69300 98 85100 22300 68946 45362 41696 -131.2 -141.28 O
100840 SNT에너지 31000 97 37000 7821 29872 20423 18340 -109.57 -128.03
003570 SNT다이내믹스 30650 97 36500 15790 29216 24551 23634 29.4 -62.9
272210 한화시스템 33900 96 42250 16220 31852 24526 23167 -75.91 -64.9
000880 한화 43200 95 52300 25550 39926 32299 31301 1777.58 447.7
012630 HDC 15270 95 15270 7700 13515 12089 11230 -43.08 35.93
306200 세아제강 188600 95 209000 109200 165244 132721 131426 -80.73 -78.49
005690 파미셀 10410 94 12640 4300 10246 7405 6919 -69.23 -73.91 O
047810 한국항공우주 79700 94 95000 48550 66236 59653 57674 28.39 23.63
036530 SNT홀딩스 33150 94 34950 20450 29528 24852 24050 16.65 -33.23
018670 SK가스 243500 92 262000 149300 235540 206181 198426 -41.55 90.54
010140 삼성중공업 14050 92 15440 7660 13849 11788 11357 93.33 0.0 O
138040 메리츠금융지주 121800 92 127200 73100 117090 105533 98962 -9.39
375500 DL이앤씨 41350 89 45400 29050 38724 33825 33665 18.26
003030 세아제강지주 233500 89 278000 158300 233036 194198 192979 -98.39 -97.32
003920 남양유업 71700 88 77000 47100 70666 63356 60826 101.29 100.43 O
026960 동서 25700 88 31150 17110 24803 23867 22659 -10.08 -30.08
011200 HMM 20550 88 22150 14550 19637 18346 18291 2463.33 149.95 O
175330 JB금융지주 18220 88 20450 11950 18012 17155 16441 18.8 -1.3 O
069960 현대백화점 59300 87 61000 41650 55030 49416 49001 -60.89 114.59
000885 한화우 41950 86 44050 28700 40521 40444 39394
271560 오리온 118100 86 121900 83900 107412 101249 98959 -6.87 27.83
017800 현대엘리베이 56000 85 59500 37750 54058 49747 48050 48.38 179.44
003650 미창석유 99100 85 102000 74200 92670 91933 89120 23.95 -81.17
139480 이마트 80200 85 85600 55500 74216 66810 64627 220.58 181.13
030200 KT 48700 85 50700 33300 47584 44443 42632 36.63 -9.14
111770 영원무역 48250 85 52800 32350 45944 42297 40812 -42.27 -49.21

KOSDAQ RS Rank

2025-04-01

high stocks : 51

low stocks : 78

ratio(%) : 65.38461538461539

종목코드 이름 종가 상대강도 52주최고가 52주최저가 MA50 MA150 MA200 YoY EPS 성장률 (%) QoQ EPS 성장률 (%) New
065500 오리엔트정공 13070 98 13070 1019 6713 3795 3195 -255.56 -216.67
082270 젬백스 33500 98 41600 9900 30160 20010 17721 -9.57 -467.86
388720 유일로보틱스 61700 97 71100 23400 53079 38115 35446 143.75 -96.41
950160 코오롱티슈진 45250 97 56600 9850 38994 25090 22744 -26.09 -11.54
419530 SAMG엔터 29300 97 32000 8880 23611 16895 15288 -47.54 29.75
007390 네이처셀 28700 97 29100 6970 18813 17114 15398 43.75 -145.0
119850 지엔씨에너지 15120 97 17340 4460 14578 9513 8837 984.62 -24.67 O
310210 보로노이 112700 97 148800 29300 112216 97127 88423 6.57 -64.38 O
087010 펩트론 106500 97 131000 21466 93562 84172 77158 -15.42 41.71 O
214450 파마리서치 350000 97 350000 89100 292740 240878 216783 -6.58 -3.71
256940 케이피에스 10490 97 10850 4235 8364 6464 6362 -641.67 65.64
260970 에스앤디 67100 97 74500 22050 59967 43979 43168 56.81 5.39
025950 동신건설 61100 96 65800 14520 47274 34737 31398 -40.61 30.0 O
168360 펨트론 10910 96 12600 3150 10564 7321 7013 -86.09 125.93 O
065680 우주일렉트로 27300 96 29450 12010 25239 18382 17548 44.44 -41.37
358570 지아이이노베이션 14200 95 17160 7317 13695 11786 11378 32.78 -39.39 O
045660 에이텍 37200 95 40500 11900 29568 22690 20954 1669.86 471.68 O
033500 동성화인텍 23300 95 25200 10730 21958 15855 15012 -11.34 162.83
145020 휴젤 350000 93 350000 177100 294230 276696 265416 6.69 13.95
363250 진시스템 10230 93 12260 5690 10171 9944 9662 22.87 12.76
052400 코나아이 29600 93 32100 13340 25617 20414 19157 -5.95 -30.68 O
041510 에스엠 106100 93 108600 56000 93732 78348 77711 -92.23 -12.38
122870 와이지엔터테인먼트 61900 93 66400 30200 57269 46299 44289 -101.57 91.35
214150 클래시스 58000 93 69100 31900 56276 52938 52171 -21.34 -37.53
050960 수산아이앤티 18220 92 21850 8460 15461 12837 12260 16.47 -50.25 O
224110 에이텍모빌리티 22100 90 27450 10170 18654 16366 15847 168.12 6722.22 O
065660 안트로젠 19690 90 22750 13400 19050 16858 16453 83.96 67.92 O
084110 휴온스글로벌 39350 90 47450 20850 38037 35388 32550 -76.08 -74.04
102940 코오롱생명과학 27750 87 36800 17300 27553 22610 22474 100.0
053580 웹케시 11300 86 11300 6300 9756 8449 8366 116.39 -30.16 O
053800 안랩 78000 86 82000 51000 75696 65455 63823 30.52 64.89 O
200670 휴메딕스 40000 84 45900 25550 38046 35491 35046 -5.94 -41.82
079940 가비아 18990 82 21850 12310 16496 15018 14972 -51.34 -37.16
094170 동운아나텍 20950 82 23450 14782 20674 18529 18310 -58.35 5.88 O
253450 스튜디오드래곤 48900 82 51400 34100 44467 41923 41406 -133.72 -175.28
182360 큐브엔터 17300 81 18710 11950 15810 14979 14663 189.8 286.39

댓글 남기기

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.