RS Rank 표기를 kospi kosdaq에 맞게 만드는 것은 내 숙원 사업(?) 이었다. chat gpt를 부탁해서 하려고 해도 뭔가 마음에 들게 나오지는 않았음.
코스피와 코스닥 별로 내가 설정한 조건에 따라 상대적으로 강한 종목들을 아래와 같이 표기함.
목표하는 것은 현재 페이지에 자료가 계속 업데이트 되는 것을 의도 하는 것이지만, 목표와 다르게 오동작 할 수 있음. (나는 반도체 설계하는 사람이지 웹 개발 하는 사람이 아니기 때문)
의도와 다르게 계속 오동작 할 수 있지만, 안정화가 될 때 까지 수정해 나갈 예정.
코드는 https://github.com/dalinaum/rs 를 참고했다.
(참고한 것이 아니고 그냥 가져가 쓴 수준임.)
2024.12.18 EPS 증가율 코드 수정됨.
2024.12.19 EPS 증가율 코드 수정함.
KOSPI RS Rank
high stocks : 59
low stocks : 33
ratio(%) : 178.78787878787878
종목코드 | 이름 | 종가 | 상대강도 | 52주최고가 | 52주최저가 | MA50 | MA150 | MA200 | YoY EPS 성장률 (%) | QoQ EPS 성장률 (%) | New |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000157 | 두산2우B | 377500 | 98 | 377500 | 70200 | 157928 | 124044 | 114298 | |||
000155 | 두산우 | 252500 | 98 | 252500 | 63100 | 158844 | 129267 | 118507 | |||
278470 | 에이피알 | 112600 | 98 | 112600 | 41000 | 74046 | 58915 | 57513 | -17.15 | -31.61 | |
003230 | 삼양식품 | 1180000 | 98 | 1180000 | 268500 | 914260 | 749746 | 699872 | 55.85 | -16.56 | |
100840 | SNT에너지 | 40400 | 98 | 40400 | 9630 | 34470 | 24990 | 21888 | -109.57 | -128.03 | |
012450 | 한화에어로스페이스 | 841000 | 98 | 890000 | 207931 | 750220 | 517296 | 463109 | 3162.07 | 115.09 | |
329180 | HD현대중공업 | 419500 | 97 | 421500 | 120300 | 339930 | 281420 | 259255 | 832.43 | -53.17 | |
042660 | 한화오션 | 81200 | 97 | 89900 | 26750 | 76146 | 54441 | 48679 | -131.2 | -141.28 | |
010620 | HD현대미포 | 173800 | 97 | 174600 | 64900 | 130270 | 122556 | 118223 | -101.72 | -100.58 | |
064350 | 현대로템 | 113900 | 97 | 125400 | 35950 | 105620 | 76510 | 69994 | 153.05 | 2.8 | |
272210 | 한화시스템 | 47350 | 96 | 47350 | 16770 | 37899 | 28646 | 26229 | -75.91 | -64.9 | |
071970 | HD현대마린엔진 | 39500 | 96 | 40850 | 13800 | 31532 | 25873 | 24510 | 3388.89 | -10.03 | |
000150 | 두산 | 404500 | 96 | 408500 | 128100 | 312200 | 272274 | 243850 | -335.9 | 61.56 | |
012630 | HDC | 19260 | 96 | 19650 | 7820 | 16412 | 13464 | 12676 | -43.08 | 35.93 | |
180640 | 한진칼 | 122700 | 96 | 150600 | 55700 | 84882 | 82063 | 78955 | |||
079550 | LIG넥스원 | 405000 | 96 | 405000 | 152400 | 297780 | 258411 | 244808 | 26.9 | -5.87 | |
047810 | 한국항공우주 | 90100 | 95 | 95000 | 48750 | 81756 | 65196 | 62258 | 28.39 | 23.63 | |
017960 | 한국카본 | 20400 | 95 | 21350 | 9410 | 17496 | 13818 | 13287 | 1096.0 | 41.48 | |
034020 | 두산에너빌리티 | 34300 | 95 | 34300 | 14690 | 26008 | 22852 | 21676 | 26.79 | 347.67 | |
006800 | 미래에셋증권 | 13060 | 95 | 13060 | 6660 | 10110 | 9077 | 8826 | |||
071320 | 지역난방공사 | 68500 | 95 | 68500 | 39100 | 51203 | 47998 | 47712 | 159.96 | 181.4 | |
000880 | 한화 | 53000 | 95 | 53000 | 25550 | 45673 | 35615 | 34112 | 1777.58 | 447.7 | |
082740 | 한화엔진 | 28900 | 94 | 31350 | 11500 | 24981 | 20702 | 18944 | 484.85 | -25.73 | |
009540 | HD한국조선해양 | 287000 | 94 | 289000 | 119300 | 232890 | 218314 | 211091 | -55.18 | -48.29 | |
005690 | 파미셀 | 11200 | 94 | 12640 | 4300 | 10537 | 8242 | 7589 | -69.23 | -73.91 | |
003570 | SNT다이내믹스 | 34950 | 93 | 36500 | 15790 | 33088 | 26701 | 25500 | 29.4 | -62.9 | |
011390 | 부산산업 | 98600 | 93 | 101400 | 49100 | 81154 | 71958 | 67741 | -33.02 | 1073.77 | |
017800 | 현대엘리베이터 | 73100 | 93 | 77500 | 37750 | 63014 | 54844 | 51835 | 48.38 | 179.44 | |
036530 | SNT홀딩스 | 39400 | 93 | 39400 | 20450 | 32709 | 26991 | 25800 | 16.65 | -33.23 | |
298040 | 효성중공업 | 585000 | 93 | 585000 | 248500 | 463290 | 445350 | 411490 | 42.8 | 105.33 | |
00088K | 한화3우B | 23600 | 93 | 23600 | 14620 | 19647 | 17039 | 16646 | |||
044820 | 코스맥스비티아이 | 12740 | 92 | 12760 | 8400 | 10650 | 9343 | 9255 | -47.79 | -77.45 | |
021240 | 코웨이 | 97700 | 91 | 102800 | 54000 | 82578 | 74610 | 71876 | 32.1 | 16.76 | |
001720 | 신영증권 | 102200 | 91 | 110600 | 63800 | 82924 | 80391 | 79576 | -100.0 | ||
259960 | 크래프톤 | 382500 | 91 | 386000 | 225500 | 361930 | 340670 | 334285 | -41.6 | -64.19 | |
015760 | 한국전력 | 28000 | 91 | 28000 | 18400 | 23678 | 22282 | 21838 | 138.35 | 2752.48 | |
071055 | 한국금융지주우 | 70700 | 90 | 70700 | 44050 | 57456 | 55416 | 54152 | |||
000720 | 현대건설 | 44600 | 90 | 44600 | 24100 | 37577 | 31834 | 31765 | -69.48 | -66.44 | |
192400 | 쿠쿠홀딩스 | 28100 | 90 | 28350 | 18320 | 23420 | 23127 | 22999 | -5.53 | -29.75 | |
011200 | HMM | 22950 | 90 | 22950 | 14660 | 19807 | 18712 | 18386 | 2463.33 | 149.95 | |
002960 | 한국쉘석유 | 379500 | 89 | 379500 | 264500 | 337140 | 329750 | 328757 | -1.31 | -6.43 | |
010140 | 삼성중공업 | 14550 | 88 | 15440 | 8860 | 14369 | 12572 | 12096 | 93.33 | 0.0 | |
003240 | 태광산업 | 871000 | 88 | 871000 | 545000 | 731460 | 673780 | 654995 | -99.65 | -99.97 | |
453340 | 현대그린푸드 | 16610 | 88 | 16610 | 11530 | 14787 | 13878 | 13437 | 37.64 | 33.28 | |
030190 | NICE평가정보 | 14480 | 88 | 14480 | 9440 | 12478 | 12019 | 11571 | 45.05 | 0.94 | |
030200 | KT | 51400 | 88 | 53500 | 33300 | 49505 | 46348 | 44599 | 36.63 | -9.14 | |
023590 | 다우기술 | 23750 | 88 | 23750 | 17080 | 21131 | 19236 | 18940 | -19.61 | -10.71 | |
006040 | 동원산업 | 43700 | 87 | 43700 | 26643 | 38511 | 34825 | 33238 | -193.89 | -324.67 | |
077970 | STX엔진 | 23850 | 87 | 30000 | 13150 | 23418 | 22056 | 21074 | 2987.5 | -6.67 | |
009970 | 영원무역홀딩스 | 106700 | 87 | 107700 | 77700 | 93712 | 87919 | 86742 | -43.67 | -58.63 | |
016360 | 삼성증권 | 54400 | 87 | 55500 | 35800 | 47201 | 46510 | 46213 | 59.14 | -6.82 | |
003920 | 남양유업 | 76700 | 87 | 82100 | 47100 | 73708 | 68022 | 63892 | 101.29 | 100.43 | |
069960 | 현대백화점 | 65800 | 87 | 67600 | 41650 | 59266 | 51776 | 50671 | -60.89 | 114.59 | |
032640 | LG유플러스 | 12930 | 86 | 13080 | 9580 | 11204 | 10697 | 10487 | -12.57 | -16.01 | |
000500 | 가온전선 | 65600 | 86 | 68000 | 29800 | 50116 | 49298 | 46509 | 28.6 | 24.45 | |
001800 | 오리온홀딩스 | 18890 | 86 | 19680 | 13760 | 16735 | 16045 | 15876 | 44.56 | 43.1 | |
37550L | DL이앤씨2우(전환) | 29400 | 85 | 30500 | 20100 | 26896 | 23278 | 22899 | |||
111770 | 영원무역 | 53100 | 85 | 53100 | 32350 | 47594 | 43901 | 42552 | -42.27 | -49.21 | |
001045 | CJ우 | 73000 | 85 | 73500 | 54200 | 66420 | 60532 | 60250 | |||
000950 | 전방 | 23400 | 85 | 26800 | 17180 | 21402 | 19597 | 19514 | 127.74 | -47.63 | |
375500 | DL이앤씨 | 45550 | 85 | 45600 | 29050 | 42310 | 35948 | 34908 | 18.26 | ||
011760 | 현대코퍼레이션 | 22700 | 84 | 25550 | 16500 | 22600 | 20760 | 20524 | 78.55 | 28.45 | |
003540 | 대신증권 | 19960 | 84 | 19960 | 14510 | 17220 | 16834 | 16791 | -102.86 | -101.25 | |
352820 | 하이브 | 274500 | 84 | 275000 | 158000 | 241530 | 220072 | 208298 | -56.29 | ||
271560 | 오리온 | 123100 | 83 | 126900 | 83900 | 117334 | 106850 | 102823 | -6.87 | 27.83 | |
300720 | 한일시멘트 | 17040 | 83 | 18260 | 12510 | 16635 | 15364 | 15098 | 10.84 | -26.71 | |
000320 | 노루홀딩스 | 15270 | 82 | 15620 | 11230 | 14308 | 13600 | 13476 | 125.05 | 106.33 | |
003650 | 미창석유 | 102200 | 82 | 108000 | 75900 | 100086 | 94385 | 92646 | 23.95 | -81.17 | |
000885 | 한화우 | 41850 | 81 | 44050 | 28700 | 40865 | 40500 | 40446 | |||
005945 | NH투자증권우 | 14470 | 81 | 14800 | 10440 | 13178 | 12608 | 12417 | |||
005940 | NH투자증권 | 16050 | 81 | 16280 | 11160 | 14401 | 14091 | 13981 | 44.94 | -21.2 | |
139130 | iM금융지주 | 10510 | 80 | 10620 | 7490 | 9377 | 8895 | 8706 | -12.15 | 200.53 | |
004800 | 효성 | 53700 | 80 | 54700 | 40050 | 49630 | 48462 | 48023 | 32.79 | 525.75 |
KOSDAQ RS Rank
high stocks : 81
low stocks : 75
ratio(%) : 108.0
종목코드 | 이름 | 종가 | 상대강도 | 52주최고가 | 52주최저가 | MA50 | MA150 | MA200 | YoY EPS 성장률 (%) | QoQ EPS 성장률 (%) | New |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123330 | 제닉 | 25850 | 98 | 27850 | 3060 | 23129 | 21829 | 18229 | 644.9 | 132.17 | |
389140 | 포바이포 | 25900 | 98 | 28900 | 3985 | 13206 | 8086 | 7669 | 81.64 | 81.27 | |
419530 | SAMG엔터 | 62500 | 98 | 62500 | 8880 | 34131 | 21473 | 19412 | -47.54 | 29.75 | |
389470 | 인벤티지랩 | 48250 | 98 | 54000 | 9610 | 23278 | 19121 | 18558 | 51.28 | -341.42 | |
087010 | 펩트론 | 197800 | 98 | 197800 | 24906 | 132270 | 106161 | 93613 | -15.42 | 41.71 | |
119850 | 지엔씨에너지 | 28700 | 98 | 28700 | 4915 | 18902 | 12508 | 10864 | 984.62 | -24.67 | |
115180 | 큐리언트 | 11560 | 98 | 11560 | 3295 | 8644 | 6116 | 5643 | 54.39 | 34.29 | |
347700 | 스피어 | 11000 | 98 | 11000 | 1627 | 8206 | 5778 | 5063 | 67.3 | 50.0 | |
083650 | 비에이치아이 | 37800 | 97 | 37800 | 7220 | 21960 | 17791 | 15378 | -43.43 | 14.29 | |
052400 | 코나아이 | 45350 | 97 | 48550 | 13340 | 34317 | 25223 | 22668 | -5.95 | -30.68 | |
108490 | 로보티즈 | 59000 | 97 | 59000 | 16210 | 35443 | 28473 | 26211 | -132.02 | -249.53 | |
082270 | 젬백스 | 37350 | 97 | 41600 | 9900 | 35585 | 24392 | 21187 | -9.57 | -467.86 | |
098120 | 마이크로컨텍솔 | 13710 | 97 | 13710 | 4250 | 10269 | 7266 | 7040 | -56.22 | 39.64 | |
388720 | 유일로보틱스 | 76700 | 97 | 92600 | 23400 | 70406 | 47214 | 42491 | 143.75 | -96.41 | |
260970 | 에스앤디 | 90000 | 97 | 100400 | 29550 | 77848 | 53685 | 49284 | 56.81 | 5.39 | |
214450 | 파마리서치 | 416000 | 96 | 423500 | 113300 | 352340 | 278046 | 250956 | -6.58 | -3.71 | |
256940 | 킵스파마 | 14000 | 96 | 14670 | 4235 | 10357 | 7541 | 7086 | -641.67 | 65.64 | |
101930 | 인화정공 | 39550 | 96 | 41500 | 12120 | 36377 | 31569 | 28901 | -59.52 | -499.06 | |
298380 | 에이비엘바이오 | 60500 | 96 | 69400 | 21500 | 50626 | 39650 | 37264 | -218.6 | -15.13 | |
056080 | 유진로봇 | 13850 | 95 | 16260 | 5100 | 8099 | 7238 | 6998 | -21.62 | -114.29 | |
053580 | 웹케시 | 15830 | 95 | 17800 | 6300 | 12391 | 9807 | 9226 | 116.39 | -30.16 | |
251970 | 펌텍코리아 | 58300 | 95 | 59900 | 24600 | 51633 | 44030 | 42866 | 12.54 | 46.71 | |
263860 | 지니언스 | 18460 | 95 | 19450 | 8520 | 14012 | 11454 | 11010 | 94.81 | -40.0 | |
413640 | 비아이매트릭스 | 12980 | 95 | 15250 | 7410 | 12407 | 9654 | 9388 | 7.11 | ||
084110 | 휴온스글로벌 | 45200 | 94 | 51900 | 20850 | 44012 | 39241 | 35880 | -76.08 | -74.04 | |
448280 | 에코아이 | 11460 | 94 | 14300 | 4790 | 8394 | 7112 | 7077 | -149.1 | ||
358570 | 지아이이노베이션 | 18600 | 94 | 18600 | 6652 | 14189 | 11547 | 11116 | 32.78 | -39.39 | |
065710 | 서호전기 | 30500 | 94 | 30500 | 18590 | 23760 | 22187 | 21522 | -78.82 | -63.27 | |
122870 | 와이지엔터테인먼트 | 74500 | 94 | 76400 | 30200 | 64334 | 52611 | 48120 | -101.57 | 91.35 | |
376300 | 디어유 | 50000 | 93 | 50000 | 18220 | 41424 | 37017 | 33092 | -55.17 | ||
086820 | 바이오솔루션 | 33300 | 93 | 34050 | 12260 | 26384 | 22697 | 20511 | -73.66 | -275.58 | |
163730 | 핑거 | 11570 | 93 | 13230 | 6070 | 10474 | 9918 | 9411 | -87.25 | 46.15 | |
018290 | 브이티 | 40150 | 93 | 43300 | 20750 | 35427 | 34953 | 34565 | 273.82 | 81.08 | |
065680 | 우주일렉트로 | 30500 | 93 | 31800 | 12010 | 28371 | 20972 | 19561 | 44.44 | -41.37 | |
145020 | 휴젤 | 346500 | 93 | 372000 | 191000 | 340580 | 294210 | 283602 | 6.69 | 13.95 | |
214430 | 아이쓰리시스템 | 71100 | 93 | 71100 | 26700 | 56523 | 47775 | 44018 | -26.69 | -30.85 | |
065660 | 안트로젠 | 23750 | 92 | 23900 | 13400 | 20290 | 18160 | 17334 | 83.96 | 67.92 | |
355390 | 크라우드웍스 | 13580 | 92 | 16950 | 4988 | 10140 | 8183 | 7938 | 62.65 | -80.36 | |
108380 | 대양전기공업 | 21350 | 92 | 21350 | 11080 | 17827 | 14920 | 14363 | -15.48 | -39.87 | |
214370 | 케어젠 | 33700 | 92 | 34300 | 15400 | 26138 | 24876 | 23392 | 19.6 | 93.5 | |
236200 | 슈프리마 | 34750 | 91 | 35700 | 22400 | 29513 | 26436 | 26384 | -26.56 | -54.06 | |
041510 | 에스엠 | 119700 | 91 | 127500 | 56000 | 108906 | 88962 | 83059 | -92.23 | -12.38 | |
038390 | 레드캡투어 | 11220 | 90 | 14250 | 7450 | 10378 | 9602 | 9178 | 2.47 | -33.38 | |
437730 | 삼현 | 15140 | 90 | 15230 | 5960 | 12348 | 10368 | 9643 | -34.86 | ||
241770 | 메카로 | 12390 | 90 | 12900 | 7190 | 11139 | 9177 | 8852 | 465.96 | 377.78 | |
069510 | 에스텍 | 13000 | 89 | 13000 | 8330 | 11442 | 11077 | 10877 | -7.89 | -35.65 | |
115310 | 인포바인 | 32750 | 89 | 38200 | 18560 | 32534 | 26643 | 25090 | -7.47 | -13.45 | |
082920 | 비츠로셀 | 26950 | 89 | 29150 | 16880 | 24955 | 23082 | 22054 | 11.59 | -35.45 | |
304100 | 솔트룩스 | 32000 | 88 | 39300 | 12870 | 28595 | 25113 | 22580 | 233.53 | 214.07 | |
407400 | 꿈비 | 10540 | 88 | 13860 | 5020 | 10103 | 8425 | 8108 | -166.67 | 65.71 | |
095660 | 네오위즈 | 24700 | 87 | 25200 | 17830 | 22518 | 20799 | 20748 | -92.34 | -81.68 | |
294570 | 쿠콘 | 21250 | 87 | 25500 | 11870 | 20218 | 17092 | 16448 | -76.45 | -81.1 | |
005990 | 매일홀딩스 | 10380 | 87 | 10440 | 7840 | 9772 | 8989 | 8812 | 30.33 | 71.46 | |
048910 | 대원미디어 | 11360 | 86 | 11490 | 7000 | 10236 | 8894 | 8823 | 14.23 | -144.05 | |
200670 | 휴메딕스 | 41000 | 86 | 45900 | 25550 | 39765 | 36540 | 35944 | -5.94 | -41.82 | |
079940 | 가비아 | 20300 | 85 | 22500 | 12310 | 19031 | 16451 | 15745 | -51.34 | -37.16 | |
098460 | 고영 | 18200 | 85 | 22100 | 7610 | 14856 | 12591 | 12149 | -215.52 | -160.36 | O |
377480 | 마음AI | 22150 | 85 | 27050 | 10130 | 17680 | 16782 | 15533 | 139.18 | 133.33 | |
182360 | 큐브엔터 | 18180 | 84 | 19840 | 11950 | 17362 | 15724 | 15229 | 189.8 | 286.39 | |
274090 | 켄코아에어로스페이스 | 14020 | 84 | 16370 | 8030 | 12488 | 11708 | 11544 | -520.0 | -165.62 | |
042420 | 네오위즈홀딩스 | 20600 | 83 | 24350 | 14590 | 19265 | 18866 | 18612 | -320.39 | 3.73 | |
051500 | CJ프레시웨이 | 24450 | 81 | 25550 | 15820 | 22893 | 20183 | 19871 | -137.91 | -154.07 | |
093520 | 매커스 | 11670 | 80 | 13110 | 7170 | 10275 | 9342 | 9334 | 50.21 | -11.97 | O |
443250 | 레뷰코퍼레이션 | 12670 | 80 | 14590 | 7340 | 12216 | 11723 | 11061 | 121.35 | 3.68 |